
通常のクレジットカードの人気要素とはとちょっと違った特徴をもつカードを厳選してピックアップ。総合ランキングなどとは一味違う、ハマる人にはハマるというこだわりのランキングです。
年会費永年無料でポイントが2倍!EIghT(8つ)の価値をもつリボカード誕生
【総合評価】
| 年会費 | 還元率 |
| 無料 | 1% |
| 発行日数 | マイレージ |
| 最短7営業日 | - |
| 付帯保険 | |
| 海外 | 最高2,000万円 |
| 国内 | - |
| ショッピング | - |
18歳以上から申込可能なゴールドカード、その優越感を味わってみたい
【総合評価】
| 年会費 | 還元率 |
| 2,000円 | 0.5 ~ 0.75 % |
| 発行日数 | マイレージ |
| 最短1営業日 | 200pt=400マイル |
| 付帯保険 | |
| 海外 | 最高2,000万円 |
| 国内 | 最高2,000万円 |
| ショッピング | 年間最高100万円 |
| 年会費 | 還元率 |
| 永久無料 | 1%~ |
| 発行日数 | マイレージ |
| 最短7営業日 | 2p → 1マイル |
| 付帯保険 | |
| 海外 | 最高2,000万 |
| 国内 | - |
| ショッピング | - |
世界に精通する国際ブランド、アメックスの一流サービスが味わえる
【総合評価】
| 年会費 | 還元率 |
| 12,000円+税 | 0.5~1.0% |
| 発行日数 | マイレージ |
| 約2週間 | 1,000p=1,000マイル |
| 付帯保険 | |
| 海外 | 最高5,000万円 |
| 国内 | 最高5,000万円 |
| ショッピング | 最高500万円 |

| 年会費 | 税抜1,250円+税 |
| 還元率 | 0.5%-0.65% |
| 発行日数 | 最短3営業日 |
| マイレージ | 100p=300マイル |

| 年会費 | 7,000円+税 |
| 還元率 | マイレージ換算2%+α |
| 発行日数 | |
| マイレージ | 1,000pt→1,000マイル |